Aimant cylindrique avec trou débouchant type VF 01
REF 90.01
Aimant cylindrique avec trou débouchant type VF 01
-
- .
-
- .
- .
-
- .
-
- .
- .
-
Zastosowanie :
- montaż
- Fixation
- montaż
-
Maksymalna temperatura zastosowania :
- 200 °C
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.01-16 | 0.004 | 16 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 14N | |
90.01-20 | 0.009 | 20 | 6 | 4.1 | 9.4 | 2.1 | 27N | |
90.01-25 | 0.017 | 25 | 7 | 5.5 | 11.5 | 2.5 | 36N | |
90.01-32 | 0.027 | 32 | 7 | 5.5 | 11.5 | 2.5 | 72N | |
90.01-40 | 0.052 | 40 | 8 | 5.5 | 12.5 | 2.5 | 90N | |
90.01.45 | 0.07 | 45 | 10 | 4 | 17.5 | / | 100N | |
90.01-50 | 0.09 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | / | 180N | |
90.01.55 | 0.11 | 55 | 11 | 6 | 22 | / | 130N | |
90.01-57 | 0.13 | 57 | 11 | 6.5 | 24 | / | 230N | |
90.01-63 | 0.197 | 63 | 14 | 6.5 | 24 | / | 290N | |
90.01.71 | 0.24 | 71 | 15 | 10 | 23.5 | / | 250N | |
90.01-80 | 0.458 | 80 | 18 | 6.5 | 11.5 | / | 540N | |
90.01.80.20 | 0.54 | 80 | 20 | 10 | / | / | 500N | |
90.01-83 | 0.44 | 83 | 18 | 10.5 | 32 | / | 600N | |
90.01-100 | 0.815 | 100 | 22 | 10.5 | 34 | / | 680N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous