Aimant cylindrique en gomme avec trou débouchant type AG04.1
REF 96.04.1
Aimant cylindrique en gomme avec trou débouchant type AG04.1
-
- Aimant Néodyme Fer-Bore
-
- .
- .
- .
-
- Aimant Néodyme Fer-Bore
-
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- montaż
- Fixation
- montaż
-
Maksymalna temperatura zastosowania :
- 60 °C
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.04.1-18 | 0.0055 | 18 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 N | 8 N | |
96.04.1-18.W | 0.0055 | 18 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 N | 7 N | |
96.04.1-22 | 0.008 | 22 | 6 | 3.5 | 4 | 8.2 | 38 N | 15 N | |
96.04.1-22.W | 0.008 | 22 | 6 | 3.5 | 4 | 8.2 | 38 N | 12 N | |
96.04.1-31 | 0.02 | 31 | 6 | 3.5 | 6 | 9 | 89 N | 25 N | |
96.04.1-31.W | 0.02 | 31 | 6 | 3.5 | 6 | 9 | 89 N | 15 N | |
96.04.1-57 | 0.077 | 57 | 7.6 | 3.3 | 8 | 25.3 | 200 N | 78 N | |
96.04.1-57.W | 0.077 | 57 | 7.6 | 3.3 | 8 | 25.3 | 200 N | 68 N | |
96.04.1-66 | 0.100 | 66 | 8.5 | 3.2 | 5.5 | 22 | 250 N | 85 N | |
96.04.1-66.W | 0.100 | 66 | 8.5 | 3.2 | 5.5 | 22 | 250 N | 75 N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous