REF 40.50
Butée de pièces pour Tour à broche creuse
-
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- toczenie
- pozycjonowanie
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A |
---|---|---|---|
40.50.01 | dia 19-24 mm | ||
40.50.02 | dia 23-28 mm | ||
40.50.03 | dia 26-31 mm | ||
40.50.04 | dia 30-39 mm | ||
40.50.05 | dia 39-48 mm | ||
40.50.06 | dia 46-64 mm | ||
40.50.07 | dia 63-81 mm | ||
40.50.08 | dia 70-93 mm | ||
40.50.09 | dia 94-115 mm | ||
40.50.10 | dia 115-135 mm | ||
40.50.11 | dia 125-145 mm | ||
40.50.12 | dia 145-160 mm | ||
40.50.13 | dia 160-170 mm |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous