REF 40.50
Butée de pièces pour Tour à broche creuse
-
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- toczenie
- pozycjonowanie


| Ilość | Produkt | Waga w kg | A |
|---|---|---|---|
| 40.50.01 | 1,000 | dia 19-24 mm | |
| 40.50.02 | 1,060 | dia 23-28 mm | |
| 40.50.03 | 1,120 | dia 26-31 mm | |
| 40.50.04 | 1,380 | dia 30-39 mm | |
| 40.50.05 | 1,940 | dia 39-48 mm | |
| 40.50.06 | 2,500 | dia 46-64 mm | |
| 40.50.07 | 2,900 | dia 63-81 mm | |
| 40.50.08 | 4,000 | dia 70-93 mm | |
| 40.50.09 | 4,100 | dia 94-115 mm | |
| 40.50.10 | 4,200 | dia 115-135 mm | |
| 40.50.11 | 4,900 | dia 125-145 mm | |
| 40.50.12 | 5,200 | dia 145-160 mm | |
| 40.50.13 | 5,500 | dia 160-170 mm |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous


