Demagnetyzer tunelowy automatyczny typ DTA
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
Wykonanie zautomatyzowane. Solidna konstrukcja. Innowacyjny. Bezpieczny. Efektywny.
- Cewka wtopiona w żywicę o wysokiej jakości (kolor czarny)
- System o wzmocnionej sile
- Struktura aluminiowa
- Taśma o gładkiej powierzchni
- Przełącznik włączający/wyłączający ze wskaźnikiem
- Wyłącznik termiczny
- Szafka sterownicza
- Detal zostaje poddany działaniu pola magnetycznego naprzemiennego i o zmniejszającej się intensywności H
- Detal należy powoli (ze stałą prędkością ok.0,2 m/sec) przesunąć przez otwór demagnetyzera i dalej poza demagnetyzer na odległość ok. 40-60 cm, w zależności od wielkości demagnetyzera
- Możliwość wykonania pomiaru efektywności demagnetyzacji (prosimy o kontakt z doradcą technicznym).
- Cewka wtopiona w żywicę o wysokiej jakości (kolor czarny)
- System o wzmocnionej sile
- Struktura aluminiowa
- Taśma o gładkiej powierzchni
- Przełącznik włączający/wyłączający ze wskaźnikiem
- Wyłącznik termiczny
- Szafka sterownicza
- Detal zostaje poddany działaniu pola magnetycznego naprzemiennego i o zmniejszającej się intensywności H
- Detal należy powoli (ze stałą prędkością ok.0,2 m/sec) przesunąć przez otwór demagnetyzera i dalej poza demagnetyzer na odległość ok. 40-60 cm, w zależności od wielkości demagnetyzera
- Możliwość wykonania pomiaru efektywności demagnetyzacji (prosimy o kontakt z doradcą technicznym).
-
Zastosowanie :
- demagnetyzacja
-
Napięcie zasilania :
- 400 VAC
-
Cykl pracy :
- 25 %
- inny typ taśmy lub rolki ręczne/zmotoryzowane
- specyficzna struktura
- sterownik z czujnikiem pozycji detalu
- automat do kilkukrotnego przejścia detalu przez demagnetyzer
- regulator częstotliwości dla demagnetyzacji trudnych detali
- specyficzna struktura
- sterownik z czujnikiem pozycji detalu
- automat do kilkukrotnego przejścia detalu przez demagnetyzer
- regulator częstotliwości dla demagnetyzacji trudnych detali
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.T1.G25.1300 | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T1.G25.1500 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T1.G25.2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T2.G25.1300 | - | 1300 | 370 | 200 | 730 | 100 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T2.G25.1500 | - | 1500 | 430 | 200 | 870 | 1000 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T2.G25.2000 | - | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 1000 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T4.G25.1800 | - | 1800 | 550 | 170 | 1080 | 1000 | 1390 | 350 | 410 | 690 | |
16.05.T4.G25.2000 | - | 2000 | 610 | 170 | 1220 | 1000 | 1390 | 350 | 410 | 690 | |
16.05.T4.G25.2300 | - | 2300 | 710 | 170 | 1420 | 1000 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.1800 | - | 1800 | 550 | 170 | 1080 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.2000 | - | 2000 | 610 | 170 | 1220 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.2300 | - | 2300 | 710 | 170 | 1420 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T5.G25.1800 | - | 1800 | 550 | 160 | 1090 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G25.2000 | - | 2000 | 610 | 160 | 1230 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G25.2300 | - | 2300 | 710 | 160 | 1430 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G60.1800 | - | 1800 | 550 | 160 | 1090 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 | |
16.05.T5.G60.2000 | - | 2000 | 610 | 160 | 1230 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 | |
16.05.T5.G60.2300 | - | 2300 | 710 | 160 | 1430 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous