Demagnetyzer tunelowy zintegrowany z taśmociągiem
- Cewka wtopiona w żywicę o wysokiej jakości (kolor czarny)
- System o wzmocnionej sile
- Struktura aluminiowa
- Taśmociąg z osłoną, wbudowany w demagnetyzer tunelowy
- Przełącznik włączający/wyłączający ze wskaźnikiem
- Wyłącznik termiczny
- Szafka sterownicza
- Detal zostaje poddany działaniu pola magnetycznego naprzemiennego i o zmniejszającej się intensywności H
- Detal należy powoli (ze stałą prędkością ok.0,2 m/sec) przesunąć przez otwór demagnetyzera i dalej poza demagnetyzer na odległość ok. 40-60 cm, w zależności od wielkości demagnetyzera
- Możliwość wykonania pomiaru efektywności demagnetyzacji (prosimy o kontakt z doradcą technicznym).
- System o wzmocnionej sile
- Struktura aluminiowa
- Taśmociąg z osłoną, wbudowany w demagnetyzer tunelowy
- Przełącznik włączający/wyłączający ze wskaźnikiem
- Wyłącznik termiczny
- Szafka sterownicza
- Detal zostaje poddany działaniu pola magnetycznego naprzemiennego i o zmniejszającej się intensywności H
- Detal należy powoli (ze stałą prędkością ok.0,2 m/sec) przesunąć przez otwór demagnetyzera i dalej poza demagnetyzer na odległość ok. 40-60 cm, w zależności od wielkości demagnetyzera
- Możliwość wykonania pomiaru efektywności demagnetyzacji (prosimy o kontakt z doradcą technicznym).
-
Zastosowanie :
- demagnetyzacja
-
Napięcie zasilania :
- 220/400/480 VAC
-
Cykl pracy :
- 100 %
- inny typ taśmy
- sterownik z czujnikiem pozycji detalu
- automat do kilkukrotnego przejścia detalu przez demagnetyzer
- regulator częstotliwości dla demagnetyzacji trudnych detali
- możliwa dostawa z interfejsem do robotyki
- sterownik z czujnikiem pozycji detalu
- automat do kilkukrotnego przejścia detalu przez demagnetyzer
- regulator częstotliwości dla demagnetyzacji trudnych detali
- możliwa dostawa z interfejsem do robotyki
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.B.T1.1300 | - | 1300 | 525 | 200 | 575 | 930 | 1180 | 170 | 160 | 600 | |
16.05.B.T1.1500 | - | 1500 | 575 | 200 | 725 | 930 | 1180 | 170 | 160 | 600 | |
16.05.B.T1.2000 | - | 2000 | 900 | 200 | 900 | 930 | 1180 | 70 | 160 | 600 | |
16.05.B.T2.1300 | - | 1300 | 525 | 200 | 575 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T2.1500 | - | 1500 | 575 | 200 | 725 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T2.2000 | - | 2000 | 775 | 200 | 725 | 930 | 1300 | 250 | 230 | 640 | |
16.05.B.T4.1400 | - | 1400 | 315 | 170 | 915 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T4.2000 | - | 2000 | 775 | 170 | 1025 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T4.2500 | - | 2500 | 775 | 170 | 1555 | 970 | 1400 | 330 | 345 | 850 | |
16.05.B.T5.1400 | - | 1400 | 315 | 160 | 915 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 | |
16.05.B.T5.2000 | - | 2000 | 775 | 160 | 1025 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 | |
16.05.B.T5.2500 | 2500 | 780 | 160 | 1560 | 970 | 1400 | 500 | 300 | 850 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous