Filtre magnétique à disques type MD
-
- .
- .
- Service continu
-
- .
- .
- .
- .
-
- .
- .
- Service continu
-
- .
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- separacja
- Filtration
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.51.50 | 35 | 364 | 164 | 225 | 360 | 140 | 170 | 230 | 2" | 50 | |
60.51.100 | 45 | 436 | 236 | 225 | 360 | 140 | 170 | 230 | 2" | 100 | |
60.51.150 | 55 | 544 | 344 | 225 | 360 | 140 | 170 | 230 | 3" | 150 | |
60.51.200 | 60 | 616 | 416 | 225 | 360 | 140 | 170 | 230 | 3" | 200 | |
60.51.250 | 75 | 724 | 524 | 225 | 360 | 140 | 185 | 265 | 3" | 250 | |
60.51.300 | 85 | 832 | 632 | 225 | 360 | 140 | 185 | 265 | 3" | 300 | |
60.51.400 | 110 | 1012 | 812 | 225 | 360 | 140 | 185 | 265 | 3" | 400 | |
60.51.500 | 135 | 1228 | 1028 | 225 | 360 | 140 | 185 | 265 | 3" | 500 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous