Kraty magnetyczne okrągłe lub prostokątne typ GMB
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
Wykonanie ze stali nierdzewnej. Duża siła przyciągania. Solidna konstrukcja. Duża żywotność. Efektywność.
- Ze stali nierdzewnej
- Wysoka siła przyciągania
- Łatwe czyszczenie
- Bez potrzeby serwisu
- Wykonanie w wersji z magnesami neodymowymi lub ferrytowymi (wersja neodymowa - maksymalna temperatura zastosowania: 80°C)
- Możliwość wykonania ze stali nierdzewnej 316L
- Możliwe formy wykonania: okrągłe, kwadratowe, prostokątne
- Ze stali nierdzewnej
- Wysoka siła przyciągania
- Łatwe czyszczenie
- Bez potrzeby serwisu
- Wykonanie w wersji z magnesami neodymowymi lub ferrytowymi (wersja neodymowa - maksymalna temperatura zastosowania: 80°C)
- Możliwość wykonania ze stali nierdzewnej 316L
- Możliwe formy wykonania: okrągłe, kwadratowe, prostokątne
-
Zastosowanie :
- czyszczenie
- separacja
- inne wymiary na zamówienie
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.04.150 | - | ⌀150 | - | 30 | 95 | 5 | |
60.04.200 | 2,4 | ⌀200 | - | 30 | 100 | 5 | |
60.04.250 | 3,8 | ⌀250 | - | 30 | 125 | 5 | |
60.04.300 | - | ⌀300 | - | 30 | 180 | 5 | |
60.04.350 | - | ⌀350 | - | 30 | 200 | 5 | |
60.04.400 | - | ⌀400 | - | 30 | 180 | 5 | |
60.04.500 | - | ⌀500 | - | 30 | 225 | 5 | |
60.04.200200 | - | 200 | 200 | 30 | - | 5 | |
60.04.250250 | - | 250 | 250 | 30 | - | 5 | |
60.04.300300 | - | 300 | 300 | 30 | - | 5 | |
60.04.400400 | - | 400 | 400 | 30 | - | 5 | |
60.04.350250 | - | 350 | 250 | 30 | - | 5 | |
60.04.400320 | - | 400 | 320 | 30 | - | 5 | |
60.04.500400 | - | 500 | 400 | 30 | - | 5 | |
60.04.500430 | - | 500 | 430 | 30 | - | 5 | |
60.04.600500 | - | 600 | 500 | 30 | 5 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous