Plots fixes et mobiles pour plateaux TURBOMILL SQ
-
- .
-
- .
-
Zastosowanie :
- frezowanie
- nawiercanie otworów
- frezowanie kształtów
- obróbka

Ilość | Produkt | Waga w kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
10.33.99.505054M | 0,7 | 50 | 50 | 54 | plot mobile | |
10.33.99.505054F | 0,7 | 50 | 50 | 54 | plot fixe | |
10.33.99.505032M | 0,45 | 50 | 50 | 32 | plot mobile | |
10.33.99.505032F | 0,45 | 50 | 50 | 32 | plot fixe | |
10.33.99.50M | 0,5 | 50 | 52 | plot mobile | ||
10.33.99.D5052F | 0,5 | 50 | 52 | plot fixe | ||
10.33.99.D5025F | 0,3 | 50 | 25 | plot fixe | ||
10.33.99.707060M | 1,2 | 70 | 70 | 60 | plot mobile | |
10.33.99.70F | 1 | 70 | 60 | plot fixe |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous