Porteur magnétique à aimants permanents type NEOLIFT
-
- .
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- podnoszenie i transport ciężkich detali
- przeładunek
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.125 | 3,0 | 93 | 60 | 161 | 70 | 110 | 160 | 10 | 114 | Ø50-100 | |
20.02.250 | 10,0 | 152 | 100 | 230 | 99 | 164 | 223 | 16 | 184 | Ø60-200 | |
20.02.500 | 19,0 | 246 | 120 | 240 | 99 | 164 | 225 | 16 | 273 | Ø65-270 | |
20.02.1000 | 38,0 | 305 | 146 | 314 | 124 | 216 | 291 | 20 | 337 | Ø100-300 | |
20.02.1500 | 67,0 | 373 | 165 | 420 | 160 | 265 | 400 | 20 | 420 | Ø150-350 | |
20.02.2000 | 85,0 | 478 | 165 | 490 | 161 | 263 | 473 | 20 | 520 | Ø150-350 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous