REF 30.15R.FF
Réduction femelle - femelle
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30.15R.FF.1/4-1/8 | - | 1/4¨ | 1/8¨ | 19 | 17 | |
30.15R.FF.3/8-1/8 | - | 3/8¨ | 1/8¨ | 20 | 22 | |
30.15R.FF.1/2-1/8 | - | 1/2¨ | 1/8¨ | 24 | 24 | |
30.15R.FF.3/8-1/4 | - | 3/8¨ | 1/4¨ | 23 | 22 | |
30.15R.FF.1/2-1/4 | - | 1/2¨ | 1/4¨ | 25 | 24 | |
30.15R.FF.1/2-3/8 | - | 1/2¨ | 3/8¨ | 26 | 24 | |
30.15R.FF.3/4-1/2 | - | 3/4¨ | 1/2¨ | 30 | 32 | |
30.15R.FF.1-3/4 | - | 1¨ | 3/4¨ | 34 | 38 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous