Ruban magnétique type RM 01
REF 84.01
Ruban magnétique type RM 01
-
- 1 face magnétique/1 face brut
-
- 1 face magnétique/1 face brut
-
Zastosowanie :
- Affichage
- Publicité
- Etiquetage
- Cache peinture
-
Maksymalna temperatura zastosowania :
- 75 °C
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.01-10x1.2 | - | 10 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-15x1.2 | - | 15 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x1.2 | - | 20 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-25x1.2 | - | 25 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-30x1.2 | - | 30 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-40x1.2 | - | 40 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-50x1.2 | - | 50 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x1.5 | - | 20 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-30x1.5 | - | 30 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-50x1.5 | - | 50 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-420x1.5 | - | 420 | 1.5 | 15 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-10x2 | - | 10 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-15x2 | - | 15 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x2 | - | 20 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-25x2 | - | 25 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-30x2 | - | 30 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-40x2 | - | 40 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-50x2 | - | 50 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-420x2 | - | 420 | 2 | 10 m | 100 g/cm2 | anisotrope |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous