Segregatory-separatory magnetyczne z magnesami trwałymi typ TSF
Segregatory-separatory magnetyczne z magnesami trwałymi typ TSF
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
- .
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
- .
Z magnesami ferrytowymi. Solidna konstrukcja. Wykonanie wodoszczelne. Duża żywotność. Wzmocniona siła przyciągania w stosunku do szczeliny powietrznej. Wyjątkowa siła.
- Z magnesami ferrytowymi
- Silne i głębokie pole magnetyczne
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Bez zasilania elektrycznego
- Niezawodne i bezpieczne
- Z magnesami ferrytowymi
- Silne i głębokie pole magnetyczne
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Bez zasilania elektrycznego
- Niezawodne i bezpieczne
-
Zastosowanie :
- czyszczenie
- separacja
- inne wymiary na zamówienie
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.01.500.650.150 | 180 | 500 | 550 | 300 | 210 | 490 | 570 | 170 | 685 | 650 | 150 | |
60.01.500.800.150 | 235 | 500 | 700 | 450 | 210 | 490 | 570 | 170 | 885 | 800 | 150 | |
60.01.500.1000.150 | 285 | 500 | 850 | 600 | 210 | 490 | 570 | 170 | 1035 | 1000 | 150 | |
60.01.500.1200.150 | 335 | 500 | 1000 | 750 | 210 | 490 | 570 | 170 | 1185 | 1200 | 150 | |
60.01.500.1400.150 | 430 | 500 | 1250 | 1000 | 210 | 490 | 570 | 170 | 1435 | 1400 | 150 | |
60.01.500.1600.150 | 490 | 500 | 1450 | 1200 | 210 | 490 | 570 | 170 | 1635 | 1600 | 150 | |
60.01.650.650.200 | 330 | 650 | 550 | 300 | 300 | 600 | 680 | 260 | 685 | 650 | 200 | |
60.01.650.800.200 | 430 | 650 | 700 | 450 | 300 | 600 | 680 | 260 | 885 | 800 | 200 | |
60.01.650.1000.200 | 525 | 650 | 850 | 600 | 300 | 600 | 680 | 260 | 1035 | 1000 | 200 | |
60.01.650.1200.200 | 620 | 650 | 1000 | 750 | 300 | 600 | 680 | 260 | 1185 | 1200 | 200 | |
60.01.650.1400.200 | 800 | 650 | 1250 | 1000 | 300 | 600 | 680 | 260 | 1435 | 1400 | 200 | |
60.01.650.1600.200 | 905 | 650 | 1450 | 1200 | 300 | 600 | 680 | 260 | 1635 | 1600 | 200 | |
60.01.800.650.250 | 500 | 800 | 550 | 300 | 320 | 800 | 880 | 280 | 685 | 650 | 250 | |
60.01.800.800.250 | 630 | 800 | 700 | 450 | 320 | 800 | 880 | 280 | 885 | 800 | 250 | |
60.01.800.1000.250 | 800 | 800 | 850 | 600 | 320 | 800 | 880 | 280 | 1035 | 1000 | 250 | |
60.01.800.1200.250 | 930 | 800 | 1000 | 750 | 320 | 800 | 880 | 280 | 1185 | 1200 | 250 | |
60.01.800.1400.250 | 1200 | 800 | 1250 | 1000 | 320 | 800 | 880 | 280 | 1435 | 1400 | 250 | |
60.01.800.1600.250 | 1350 | 800 | 1450 | 1200 | 320 | 800 | 880 | 280 | 1635 | 1600 | 250 | |
60.01.1000.650.300 | 750 | 1000 | 550 | 300 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 685 | 650 | 300 | |
60.01.1000.800.300 | 1000 | 1000 | 700 | 450 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 885 | 800 | 300 | |
60.01.1000.1000.300 | 1230 | 1000 | 850 | 600 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 1035 | 1000 | 300 | |
60.01.1000.1200.300 | 1450 | 1000 | 1000 | 750 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 1185 | 1200 | 300 | |
60.01.1000.1400.300 | 1900 | 1000 | 1250 | 1000 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 1435 | 1400 | 300 | |
60.01.1000.1600.300 | 2130 | 1000 | 1450 | 1200 | 387 | 950 | 1030 | 350 | 1635 | 1600 | 300 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous