Système de levage à batterie type BHB/BM
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
- .
- .
-
- .
-
- .
- .
- .
- .
- .
- .
-
Zastosowanie :
- podnoszenie i transport ciężkich detali
- przeładunek
-
Napięcie zasilania :
- 12 VDC
- 20-08-tableau-format-tole-fr-995 (39.03 Ko)
- questionnaire-systeme-de-levage-magnetique-996 (26.22 Ko)
- 20-08-abmessungen-werkstueck-de-1038 (191.06 Ko)
- 20-06-07-fragebogen-heben-d-1039 (359.44 Ko)
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.1350 | 60 | 270x240 | 12V | 35Ah | 1350/- daN | |
20.08.2500 | 72 | 400x240 | 12V | 50Ah | 2500/- daN | |
20.08.3600 | 180 | 1050x240 | 12V | 70Ah | 3600/- daN | |
20.08.5000 | 203 | 1200x300 | 12V | 70Ah | 5000/- daN | |
20.08.1800P | 167 | 470x240 | 12V | 70Ah | 1800/1100daN | |
20.08.3600P | 420 | 760x260 | 12V | 70Ah | 3600/2200daN |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous