Trawersa do suwnicy z dwoma hakami
-
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
Solidna konstrukcja. Bezpieczeństwo. Efektywność.
- Regulacja odległości pomiędzy hakami - co 100 mm
- Dwa obrotowe haki z zabezpieczeniami
- Powłoka antykorozyjna
- Udźwig: 1 - 10 ton
- Długość: od 2 do 5 m
- Regulacja odległości pomiędzy hakami - co 100 mm
- Dwa obrotowe haki z zabezpieczeniami
- Powłoka antykorozyjna
- Udźwig: 1 - 10 ton
- Długość: od 2 do 5 m
-
Zastosowanie :
- podnoszenie i transport ciężkich detali
- przeładunek
- inne wymiary na zamówienie
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99.2R.1000.2M | 64 | 2000 | 1000 | 2100 | 60 | 80 | 100 | 510 | 1000 kg | |
20.99.2R.1000.3M | 100 | 3000 | 1000 | 3100 | 60 | 80 | 100 | 530 | 1000 kg | |
20.99.2R.1000.4M | 127 | 4000 | 2000 | 4100 | 60 | 80 | 100 | 530 | 1000 kg | |
20.99.2R.2000.2M | 77 | 2000 | 1000 | 2100 | 80 | 120 | 100 | 470 | 2000 kg | |
20.99.2R.3000.2M | 105 | 2000 | 1000 | 2150 | 100 | 180 | 100 | 580 | 3000 kg | |
20.99.2R.4000.2M | 120 | 2000 | 1000 | 2150 | 100 | 180 | 100 | 650 | 4000 kg | |
20.99.2R.5000.2M | 135 | 2000 | 1000 | 2150 | 100 | 180 | 100 | 670 | 5000 kg | |
20.99.2R.6000.2M | 165 | 2000 | 1000 | 2200 | 100 | 180 | 100 | 690 | 6000 kg | |
20.99.2R.8000.2M | 195 | 2000 | 1000 | 2200 | 100 | 180 | 100 | 770 | 8000 kg | |
20.99.2R.10000.2M | 220 | 2000 | 1000 | 2200 | 100 | 180 | 100 | 790 | 10.000 kg |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous