Uchwyt elektromagnetyczny okrągły typ BC
-
- .
- .
-
- .
- .
Duża siła mocowania. Solidna konstrukcja.
- Uchwyt z biegunami ułożonymi koncentrycznie
- Najbardziej efektywny układ biegunów do mocowania elementów o dużej grubości i średniej wielkości
- Silne, jednolite i niskie pole magnetyczne
- Konstrukcja dostosowana do jednoczesnego mocowania wielu elementów
- Przestrzenie międzybiegunowe wypełnione mosiądzem
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie: patrz 50.04.BUE.230 / 50.05.T.BUET.230/400 oraz 50.10.T10
Stół dostarczany wraz z :
przyłączem elektrycznym umieszczonym z tyłu uchwytu,
cylindrycznym zespołem pierścieniowym do zasilania uchwytu wbudowanym w uchwyt lub zintegrowanym z wrzecionem maszyny
- Uchwyt z biegunami ułożonymi koncentrycznie
- Najbardziej efektywny układ biegunów do mocowania elementów o dużej grubości i średniej wielkości
- Silne, jednolite i niskie pole magnetyczne
- Konstrukcja dostosowana do jednoczesnego mocowania wielu elementów
- Przestrzenie międzybiegunowe wypełnione mosiądzem
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie: patrz 50.04.BUE.230 / 50.05.T.BUET.230/400 oraz 50.10.T10
Stół dostarczany wraz z :
przyłączem elektrycznym umieszczonym z tyłu uchwytu,
cylindrycznym zespołem pierścieniowym do zasilania uchwytu wbudowanym w uchwyt lub zintegrowanym z wrzecionem maszyny
-
Zastosowanie :
- szlifowanie
- toczenie
-
Nominalna siła mocowania :
- 110 N/cm²
-
Podziałka biegunowa :
- 9 ou 16 mm
- 4 mm mosiądzu
- 5 ou 12 mm stali
-
Dopuszczalna głębokość zużycia powierzchni roboczej :
- 8 mm
-
Wysokość pola magnetycznego :
- 4 mm
-
Napięcie zasilania :
- 110 VDC
- inne wymiary i zasilanie na zamówienie
- otwory przelotowe do mocowania uchwytu do stołu maszyny
- adaptory do stożka Morse 3 lub 4
- tarcze zabierakowe do A2 DIN 55026, Bayonet DIN 55027, Camlock DIN 55029
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.9.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 9 | |
11.11.9.300.110 | 52,0 | 300 | 105 | 16 | 150H7 | - | - | 4xM12 | 5 | 20 | 9 | |
11.11.9.400.110 | 89,0 | 300 | 105 | 16 | 200H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 40 | 9 | |
11.11.9.500.110 | 141,0 | 500 | 120 | 16 | 250H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 60 | 9 | |
11.11.9.600.110 | 204,0 | 600 | 120 | 18 | 350H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 | |
11.11.9.700.110 | 278,0 | 700 | 120 | 18 | 400H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 | |
11.11.9.800.110 | 383,0 | 800 | 120 | 18 | 450H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 100 | 9 | |
11.11.9.1000.110 | 578,0 | 1000 | 130 | 18 | 600H7 | - | - | 8xM16 | 5 | 150 | 9 | |
11.11.16.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 16 | |
11.11.16.300.110 | 54,0 | 300 | 105 | 16 | 150H7 | - | - | 4xM12 | 5 | 20 | 16 | |
11.11.16.400.110 | 89,0 | 400 | 105 | 16 | 200H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 40 | 16 | |
11.11.16.500.110 | 141,0 | 500 | 120 | 16 | 250H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 60 | 16 | |
11.11.16.600.110 | 204,0 | 600 | 120 | 18 | 350H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 16 | |
11.11.16.700.110 | 278,0 | 700 | 120 | 18 | 400H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 16 | |
11.11.16.800.110 | 383,0 | 800 | 120 | 18 | 450H7 | - | - | 6xM16 | 5 | 100 | 16 | |
11.11.16.1000.110 | 620 | 1000 | 130 | 18 | 600H7 | - | - | 8xM16 | 5 | 150 | 16 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous