Uchwyt elektromagnetyczny z drobną podziałką biegunową typ BJP
-
- .
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
- .
Duża siła mocowania. Solidna, wodoszczelna konstrukcja. Podwójny system magnetyczny.
- System elektromagnetyczny wielozwojowy z pełną demagnetyzacją
- Mocne i jednolite pole magnetyczne na całej powierzchni. Poprzeczne równoległe bieguny o drobnej podziałce.
- Aktywny magnetycznie na całej szerokości.
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie
- Stół dostarczany wraz z:
5m lub 10m przewodem elektrycznym podłączanym na krótkiej krawędzi,
stoperami na długiej i krótkiej krawędzi,
łapami mocującymi,
uchwytami ułatwiającymi transport.
- System elektromagnetyczny wielozwojowy z pełną demagnetyzacją
- Mocne i jednolite pole magnetyczne na całej powierzchni. Poprzeczne równoległe bieguny o drobnej podziałce.
- Aktywny magnetycznie na całej szerokości.
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie
- Stół dostarczany wraz z:
5m lub 10m przewodem elektrycznym podłączanym na krótkiej krawędzi,
stoperami na długiej i krótkiej krawędzi,
łapami mocującymi,
uchwytami ułatwiającymi transport.
-
Zastosowanie :
- szlifowanie
-
Nominalna siła mocowania :
- 125 N/cm²
-
Podziałka biegunowa :
- 5 mm
- 1 mm mosiądzu
- 4 mm stali
-
Dopuszczalna głębokość zużycia powierzchni roboczej :
- 8 mm
-
Wysokość pola magnetycznego :
- 8 mm
-
Napięcie zasilania :
- 110 VDC
- inne wymiary na zamówienie
- otwory przelotowe do mocowania uchwytu na stole maszyny
- podłączenie zasilania na długiej krawędzi
- otwory umożliwiające dostarczanie sprężonego powietrza w celu uniesienia obrabianego elementu (uniknięcie zarysowań przy ustawianiu i usuwaniu elementu)
- otwory przelotowe do mocowania uchwytu na stole maszyny
- podłączenie zasilania na długiej krawędzi
- otwory umożliwiające dostarczanie sprężonego powietrza w celu uniesienia obrabianego elementu (uniknięcie zarysowań przy ustawianiu i usuwaniu elementu)
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
10.21.350150 | 25,0 | 350 | 150 | 74 | 72W | |
10.21.400200 | 51,0 | 400 | 200 | 98 | 111W | |
10.21.450200 | 57,5 | 450 | 200 | 98 | 123W | |
10.21.500250 | 80,0 | 500 | 250 | 98 | 156W | |
10.21.600200 | 77,0 | 600 | 200 | 98 | 159W | |
10.21.600250 | 96,0 | 600 | 250 | 98 | 187W | |
10.21.600300 | 115,0 | 600 | 300 | 98 | 215W | |
10.21.600350 | 134,0 | 600 | 350 | 98 | 242W | |
10.21.600400 | 153,0 | 600 | 400 | 98 | 270W | |
10.21.650220 | 91,0 | 650 | 220 | 98 | 183W | |
10.21.800150 | 85,0 | 800 | 150 | 100 | 198W | |
10.21.800250 | 130,0 | 800 | 250 | 100 | 244W | |
10.21.800300 | 157,0 | 800 | 300 | 100 | 280W | |
10.21.800350 | 183,0 | 800 | 350 | 100 | 316W | |
10.21.800400 | 209,0 | 800 | 400 | 100 | 352W | |
10.21.900150 | 92,0 | 900 | 150 | 100 | 206W | |
10.21.900300 | 176,0 | 900 | 300 | 100 | 312W | |
10.21.1000150 | 101,0 | 1000 | 150 | 103 | 215W | |
10.21.1000300 | 201,0 | 1000 | 300 | 103 | 347W | |
10.21.1000400 | 296,0 | 1000 | 400 | 103 | 435W |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous