Uchwyt magnetyczny elektropermanentny typ TURBOMILL40B
-
- .
- .
- .
-
- .
- .
- .
Wysoka siła mocowania. Wytrzymała wodoszczelna konstrukcja.
- Podwójny system magnetyczny elektropermanentny z wyjątkową siłą mocowania
- Płyta robocza wykonana ze stali i żywicy epoksydowej
- Solidna konstrukcja dostosowana do ciężkiej obróbki
- Idealny do frezowania dużych elementów i płyt
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie: patrz 50.02.BFR.400/480 oraz 50.10.T10
- Stół dostarczany wraz z:
5m lub 10m przewodem elektrycznym podłączanym na krótkiej krawędzi,
stoperami na długiej i krótkiej krawędzi,
łapami mocującymi.
- Podwójny system magnetyczny elektropermanentny z wyjątkową siłą mocowania
- Płyta robocza wykonana ze stali i żywicy epoksydowej
- Solidna konstrukcja dostosowana do ciężkiej obróbki
- Idealny do frezowania dużych elementów i płyt
- Szafa sterownicza i pilot zdalnego sterowania zamawiane oddzielnie: patrz 50.02.BFR.400/480 oraz 50.10.T10
- Stół dostarczany wraz z:
5m lub 10m przewodem elektrycznym podłączanym na krótkiej krawędzi,
stoperami na długiej i krótkiej krawędzi,
łapami mocującymi.
-
Zastosowanie :
- frezowanie
- nawiercanie otworów
- frezowanie kształtów
-
Nominalna siła mocowania :
- 170 N/cm²
-
Podziałka biegunowa :
- 56 mm
-
Dopuszczalna głębokość zużycia powierzchni roboczej :
- 5 mm
-
Wysokość pola magnetycznego :
- 15 mm
-
Napięcie zasilania :
- 340 VDC
- inne wymiary na zamówienie
- nabiegunniki umożliwiające uniesienie obrabianego elementu
- zbrojony przewód elektryczny z wodoszczelną złączką
- otwory przelotowe do mocowania uchwytu na stole maszyny
- podłączenie zasilania na długiej krawędzi
- nabiegunniki umożliwiające uniesienie obrabianego elementu
- zbrojony przewód elektryczny z wodoszczelną złączką
- otwory przelotowe do mocowania uchwytu na stole maszyny
- podłączenie zasilania na długiej krawędzi
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
10.32.40.346300 | 59,0 | 346 | 300 | 80 | 5 | |
10.32.40.458300 | 77,0 | 458 | 300 | 80 | 7 | |
10.32.40.458400 | 101,0 | 458 | 400 | 80 | 7 | |
10.32.40.570300 | 95,0 | 570 | 300 | 80 | 9 | |
10.32.40.570400 | 126,0 | 570 | 400 | 80 | 9 | |
10.32.40.570500 | 156,0 | 570 | 500 | 80 | 9 | |
10.32.40.682300 | 113,0 | 682 | 300 | 80 | 11 | |
10.32.40.682400 | 150,0 | 682 | 400 | 80 | 11 | |
10.32.40.682500 | 185,0 | 682 | 500 | 80 | 11 | |
10.32.40.682600 | 222,0 | 682 | 600 | 80 | 11 | |
10.32.40.794300 | 131,0 | 794 | 300 | 80 | 13 | |
10.32.40.794400 | 174,0 | 794 | 400 | 80 | 13 | |
10.32.40.794500 | 215,0 | 794 | 500 | 80 | 13 | |
10.32.40.1018300 | 167,0 | 1018 | 300 | 80 | 17 | |
10.32.40.1018400 | 222,0 | 1018 | 400 | 80 | 17 | |
10.32.40.1018500 | 275,0 | 1018 | 500 | 80 | 17 | |
10.32.40.1018600 | 330,0 | 1018 | 600 | 80 | 17 | |
10.32.40.1242300 | 203,0 | 1242 | 300 | 80 | 21 | |
10.32.40.1242400 | 270,0 | 1242 | 400 | 80 | 21 | |
10.32.40.1242500 | 335,0 | 1242 | 500 | 80 | 21 | |
10.32.40.1242600 | 402,0 | 1242 | 600 | 80 | 21 | |
10.32.40.1466400 | 318,0 | 1466 | 400 | 80 | 25 | |
10.32.40.1466500 | 395,0 | 1466 | 500 | 80 | 25 | |
10.32.40.1466600 | 474,0 | 1466 | 600 | 80 | 25 | |
10.32.40.1466800 | 629,0 | 1466 | 800 | 80 | 25 | |
10.32.40.1690400 | 366,0 | 1690 | 400 | 80 | 29 | |
10.32.40.1690500 | 455,0 | 1690 | 500 | 80 | 29 | |
10.32.40.1690800 | 725,0 | 1690 | 800 | 80 | 29 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous