Uchwyt magnetyczny z magnesami trwałymi typ PF2
-
- .
- .
-
- .
- .
Wysoka siła mocowania. Wodoszczelne wykonanie.
- Magnesy typu Neodym Żelazo Bor
- Drobna równoległa podziałka biegunowa stal + mosiądz
- Wzmocniony system regulacji siły
- Zoptymalizowana długość powierzchni aktywnej
Zakres dostawy:
stopery wzdłużny i poprzeczny,
łapy mocujące,
klucz do regulacji siły.
- Magnesy typu Neodym Żelazo Bor
- Drobna równoległa podziałka biegunowa stal + mosiądz
- Wzmocniony system regulacji siły
- Zoptymalizowana długość powierzchni aktywnej
Zakres dostawy:
stopery wzdłużny i poprzeczny,
łapy mocujące,
klucz do regulacji siły.
-
Zastosowanie :
- szlifowanie
- elektrodrążenie (EDM)
- Contrôle
-
Maksymalna temperatura zastosowania :
- 80 °C
-
Nominalna siła mocowania :
- 120 N/cm²
-
Podziałka biegunowa :
- 2 mm
- 0,5 mm mosiądzu
- 1,5 mm stali
-
Dopuszczalna głębokość zużycia powierzchni roboczej :
- 6 mm
-
Wysokość pola magnetycznego :
- 4 mm
- wykonanie uchylne (sinusowe)
- adaptacja do systemu paletyzacyjnego (Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli)
- adaptacja do systemu paletyzacyjnego (Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli)
Ilo?? | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.13070 | 3,0 | 130 | 70 | 49 | 111 | 10 | 10 | |
10.01.175100 | 7,0 | 175 | 100 | 49 | 140 | 10 | 10 | |
10.01.200100 | 8,0 | 200 | 100 | 49 | 172 | 10 | 10 | |
10.01.250100 | 10,0 | 250 | 100 | 49 | 206 | 10 | 10 | |
10.01.255130 | 13,0 | 255 | 130 | 49 | 206 | 10 | 10 | |
10.01.150150 | 9,0 | 150 | 150 | 51 | 115 | 10 | 10 | |
10.01.250150 | 15,0 | 250 | 150 | 51 | 206 | 10 | 10 | |
10.01.300150 | 18,0 | 300 | 150 | 51 | 257 | 10 | 10 | |
10.01.300200 | 24,0 | 300 | 200 | 51 | 257 | 10 | 10 | |
10.01.350150 | 22,0 | 350 | 150 | 51 | 305 | 10 | 10 | |
10.01.400150 | 25,0 | 400 | 150 | 51 | 357 | 10 | 10 | |
10.01.450150 | 28,0 | 450 | 150 | 51 | 407 | 10 | 10 | |
10.01.400200 | 35,0 | 400 | 200 | 51 | 357 | 10 | 10 | |
10.01.450200 | 37,0 | 450 | 200 | 51 | 407 | 10 | 10 | |
10.01.500200 | 41,0 | 500 | 200 | 51 | 457 | 10 | 10 | |
10.01.600200 | 49,0 | 600 | 200 | 51 | 557 | 10 | 10 | |
10.01.300300 | 36,0 | 300 | 300 | 56 | 257 | 10 | 10 | |
10.01.400300 | 52,0 | 400 | 300 | 56 | 357 | 10 | 10 | |
10.01.500250 | 56,0 | 500 | 250 | 56 | 454 | 10 | 10 | |
10.01.500300 | 67,0 | 500 | 300 | 56 | 454 | 10 | 10 | |
10.01.600300 | 81,0 | 600 | 300 | 56 | 535 | 10 | 10 | |
10.01.600400 | 106,0 | 600 | 400 | 56 | 556 | 10 | 10 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous